Yatırım Fonları
TEFAS yatırım fonlarını, kategori, risk değeri ve platform filtreleriyle karşılaştırın; fon büyüklüğü ve performansını detaylı analiz edin.
826 / 2030 fon gösteriliyor
Detay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL ATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺3,6370 +0,11% | Para Piyasası Fonu | 1 | 4.225 | 1.7 mlyr ₺ | +2,89% | +28,89% | +42,27% | ||
AAS ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FONU | ₺12,9784 -0,85% | Serbest Fon | 5 | 127 | 16.8 mlyn ₺ | +0,66% | +24,59% | +32,67% | ||
AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺60,3322 +1,94% | Hisse Senedi Fonu | 6 | 1.769 | 174.4 mlyn ₺ | -3,13% | +16,02% | +18,71% | ||
ACC İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | ₺41,7844 +2,27% | Hisse Senedi Fonu | 6 | 1.075 | 73.9 mlyn ₺ | -5,00% | +21,11% | +24,96% | ||
ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | ₺5,8441 +0,84% | Değişken Fon | 5 | 1.348 | 333.0 mlyn ₺ | -4,38% | +21,43% | +26,58% | ||
ACU İSTANBUL PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON | ₺58,5653 +0,06% | Serbest Fon | 5 | 113 | 1.5 mlyr ₺ | +1,93% | +18,44% | +24,55% | ||
ADE AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | ₺0,9294 -0,09% | Değişken Fon | 4 | 25.184 | 690.4 mlyn ₺ | +3,75% | +16,12% | +24,72% | ||
AED ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | ₺111,1877 +1,41% | Değişken Fon | 5 | 1.257 | 55.4 mlyn ₺ | -3,87% | +27,37% | +28,91% | ||
AES AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | ₺0,2041 -0,11% | Yabancı Fon Sepeti Fonu | 7 | 35.517 | 1.4 mlyr ₺ | +7,98% | +112,21% | +109,64% | ||
AFA AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | ₺1,3107 -0,57% | Hisse Senedi Fonu | 6 | 45.667 | 5.4 mlyr ₺ | +1,45% | +29,40% | +38,56% | ||
AFO AK PORTFÖY ALTIN FONU | ₺1,2934 -0,27% | Altın Fonu | 6 | 79.128 | 18.2 mlyr ₺ | -1,49% | +5,97% | +21,28% | ||
AFT AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | ₺1,0541 -0,07% | Hisse Senedi Fonu | 6 | 131.488 | 18.9 mlyr ₺ | +8,62% | +23,03% | +33,21% | ||
AFV AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | ₺0,5843 -1,95% | Hisse Senedi Fonu | 6 | 14.115 | 1.2 mlyr ₺ | -3,55% | +17,35% | +24,40% | ||
AGC AK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | ₺9,6269 +0,04% | Değişken Fon | 2 | 2.431 | 108.4 mlyn ₺ | +1,72% | +19,55% | +27,03% | ||
AHV AZİMUT PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | ₺21,8206 +0,22% | Fon Sepeti Fonu | 4 | 182 | 134.5 mlyn ₺ | -0,11% | +29,63% | +40,57% | ||
AIS AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | ₺0,1121 +0,10% | Katılım Fonu | 1 | 25.708 | 10.9 mlyr ₺ | +2,91% | +33,00% | +46,25% | ||
AKE AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺0,5241 -0,61% | Borçlanma Araçları Fonu | 5 | 13.058 | 1.0 mlyr ₺ | -1,16% | +11,26% | +18,03% | ||
AKU AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺0,9144 +2,25% | Hisse Senedi Fonu | 6 | 17.746 | 2.3 mlyr ₺ | -5,22% | +29,28% | +29,72% | ||
AK2 AK PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺0,5559 +0,17% | Borçlanma Araçları Fonu | 5 | 9.044 | 197.6 mlyn ₺ | +0,34% | +10,41% | +22,93% | ||
AK3 AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺50,0914 +1,83% | Hisse Senedi Fonu | 6 | 19.343 | 7.3 mlyr ₺ | -5,32% | +22,99% | +26,80% | ||
ALC AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺0,3492 +2,34% | Hisse Senedi Fonu | 6 | 23.790 | 1.5 mlyr ₺ | -6,78% | +21,61% | +26,65% | ||
AOY AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | ₺0,3344 -1,92% | Hisse Senedi Fonu | 7 | 33.587 | 870.3 mlyn ₺ | -3,26% | +9,40% | +26,81% | ||
APJ AK PORTFÖY BIST ŞİRKETLERİ FON SEPETİ FONU | ₺6,5124 +1,87% | Fon Sepeti Fonu | 6 | 2.782 | 75.7 mlyn ₺ | -4,15% | +11,65% | +16,53% | ||
APT AK PORTFÖY ORTA VADELI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺0,1669 +0,22% | Borçlanma Araçları Fonu | 3 | 12.986 | 391.9 mlyn ₺ | +1,32% | +17,52% | +31,08% | ||
ARE İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | ₺0,2467 +0,93% | Hisse Senedi Fonu | 6 | 1.796 | 50.4 mlyn ₺ | -5,23% | +25,52% | +30,17% | ||
ATJ AZİMUT PORTFÖY ÇINAR SERBEST (TL) ÖZEL FON | ₺21,5031 +1,19% | Değişken Fon | 6 | 9 | 974.0 mlyn ₺ | -4,24% | +15,17% | +25,62% | ||
AYA ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺17,3558 +2,09% | Hisse Senedi Fonu | 6 | 8.500 | 800.9 mlyn ₺ | -6,72% | +7,39% | +11,30% | ||
AYR AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺0,1459 +0,10% | Borçlanma Araçları Fonu | 1 | 12.985 | 1.6 mlyr ₺ | +2,83% | +32,05% | +45,20% | ||
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺6,8168 +0,11% | Para Piyasası Fonu | 1 | 28.538 | 49.9 mlyr ₺ | +2,87% | +32,87% | +46,45% | ||
DAH DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺3,3232 +2,43% | Hisse Senedi Fonu | 6 | 2.415 | 500.6 mlyn ₺ | -6,88% | +10,85% | +16,12% | ||
DBA DENİZ PORTFÖY ALTIN FONU | ₺0,7275 -0,39% | Altın Fonu | 6 | 24.456 | 9.3 mlyr ₺ | -1,46% | +7,90% | +23,98% | ||
DBB DENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺0,1173 +0,24% | Borçlanma Araçları Fonu | 3 | 1.964 | 282.5 mlyn ₺ | +1,65% | +21,71% | +34,71% | ||
DBH DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺0,3849 -0,40% | Borçlanma Araçları Fonu | 6 | 8.037 | 920.7 mlyn ₺ | -0,36% | +15,08% | +21,20% | ||
DBK DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺0,1260 +0,09% | Borçlanma Araçları Fonu | 1 | 85.003 | 975.8 mlyn ₺ | +2,70% | +31,45% | +44,61% | ||
DBP DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | ₺0,5048 +0,35% | Değişken Fon | 5 | 1.002 | 159.3 mlyn ₺ | -0,10% | +26,47% | +35,55% | ||
DBZ DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺0,1466 +0,10% | Borçlanma Araçları Fonu | 2 | 2.773 | 656.4 mlyn ₺ | +2,91% | +32,35% | +45,74% | ||
DDA DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺12,2285 +1,86% | Serbest Fon | 7 | 921 | 210.3 mlyn ₺ | -3,99% | -2,59% | +0,84% | ||
DDF DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON | ₺12,3348 +2,53% | Serbest Fon | 6 | 426 | 68.1 mlyn ₺ | -1,51% | +49,11% | +48,18% | ||
DGH ATA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FONU | ₺11,2679 +0,10% | Serbest Fon | 1 | 204 | 2.3 mlyr ₺ | +3,01% | +34,25% | +48,39% | ||
DLY DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺6,3286 +0,10% | Para Piyasası Fonu | 1 | 304.273 | 58.1 mlyr ₺ | +2,78% | +32,23% | +45,56% | ||
DPB DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | ₺24,5187 -0,30% | Serbest Fon | 6 | 2.653 | 8.0 mlyr ₺ | -0,12% | +14,38% | +22,56% | ||
DPI DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | ₺9,2228 +0,29% | Serbest Fon | 2 | 157 | 333.8 mlyn ₺ | +2,87% | +28,98% | +39,93% | ||
DPK DENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU | ₺8,9807 +0,10% | Katılım Fonu | 1 | 1.354 | 885.2 mlyn ₺ | +2,75% | +29,34% | +41,49% | ||
DPT DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | ₺17,6186 +0,94% | Hisse Senedi Fonu | 6 | 4.846 | 301.5 mlyn ₺ | -1,86% | +27,78% | +30,14% | ||
DSD DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ_AVRO) FON | ₺70,8095 -0,78% | Serbest Fon | 6 | 1.231 | 2.6 mlyr ₺ | -2,22% | +11,04% | +17,16% | ||
DSP DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU | ₺14,8070 -0,07% | Fon Sepeti Fonu | 3 | 1.129 | 139.7 mlyn ₺ | -0,67% | +20,82% | +30,96% | ||
DZE DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺0,9029 +2,21% | Hisse Senedi Fonu | 6 | 2.731 | 176.2 mlyn ₺ | -8,64% | +11,41% | +13,40% | ||
DZM DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | ₺86,9664 -0,31% | Serbest Fon | 5 | 3.619 | 9.1 mlyr ₺ | -0,47% | +13,92% | +20,81% | ||
ECA GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | ₺1,9815 -0,11% | Değişken Fon | 6 | 783 | 299.7 mlyn ₺ | -3,05% | +45,07% | +57,89% | ||
EIB QİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | ₺0,6852 -0,52% | Değişken Fon | 3 | 417 | 296.0 mlyn ₺ | -0,32% | +30,34% | +42,05% | ||
EID QİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | ₺1,7683 +1,54% | Hisse Senedi Fonu | 6 | 1.572 | 74.1 mlyn ₺ | -8,72% | +10,52% | +15,42% | ||
EIL QİNVEST PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | ₺5,5179 +0,10% | Para Piyasası Fonu | 2 | 1.031 | 638.9 mlyn ₺ | +3,09% | +34,00% | +48,34% | ||
EKF QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU | ₺0,1424 +0,12% | Katılım Fonu | 3 | 4.097 | 824.4 mlyn ₺ | +2,76% | +28,99% | +42,24% | ||
ESG AKTİF PORTFÖY ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST FON | ₺4,2285 +0,09% | Serbest Fon | 6 | 72 | 11.0 mlyn ₺ | +2,89% | +13,97% | +18,21% | ||
FIB FİBA PORTFÖY ALTIN FONU | ₺0,4894 -0,63% | Altın Fonu | 6 | 11.755 | 4.6 mlyr ₺ | -1,94% | +4,47% | +19,68% | ||
FID FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | ₺1,0110 +0,91% | Değişken Fon | 6 | 1.619 | 798.3 mlyn ₺ | -2,78% | +12,54% | +16,66% | ||
FIL FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺0,3875 +0,10% | Para Piyasası Fonu | 1 | 20.117 | 15.0 mlyr ₺ | +2,84% | +32,57% | +46,07% | ||
FIT FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺0,2355 +0,18% | Borçlanma Araçları Fonu | 4 | 546 | 225.6 mlyn ₺ | +0,18% | +7,17% | +19,89% | ||
FI3 QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺821,2021 +0,29% | Borçlanma Araçları Fonu | 4 | 9.704 | 1.8 mlyr ₺ | +1,33% | +18,35% | +32,15% | ||
FNO QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | ₺0,2059 +0,87% | Değişken Fon | 4 | 6.213 | 10.1 mlyr ₺ | +0,27% | +16,61% | +31,28% | ||
FPE FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | ₺75,2809 -0,84% | Borçlanma Araçları Fonu | 5 | 1.334 | 321.8 mlyn ₺ | -2,02% | +11,19% | +17,79% | ||
FPH FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺33,4651 +1,60% | Hisse Senedi Fonu | 6 | 4.337 | 1.2 mlyr ₺ | -3,58% | +15,87% | +18,10% | ||
FPK FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺0,1021 +0,12% | Borçlanma Araçları Fonu | 1 | 1.142 | 264.0 mlyn ₺ | +2,54% | +29,29% | +42,38% | ||
FPR STRATEJİ PORTFÖY FOREST HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺10,4904 +1,81% | Serbest Fon | 6 | 30 | 170.2 mlyn ₺ | -3,66% | +17,30% | +23,07% | ||
FRA AZIMUT PORTFÖY MAB SERBEST ÖZEL FON | ₺31,5416 +0,62% | Serbest Fon | 6 | 2 | 515.6 mlyn ₺ | -1,23% | +10,01% | +10,64% | ||
FSF FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | ₺7,2176 +0,10% | Serbest Fon | 2 | 7.540 | 12.0 mlyr ₺ | +2,93% | +32,88% | +46,20% | ||
FSK QNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU | ₺6,3721 +0,10% | Para Piyasası Fonu | 2 | 2.549 | 5.0 mlyr ₺ | +2,80% | +32,18% | +45,74% | ||
FUB QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺0,7444 -0,80% | Borçlanma Araçları Fonu | 5 | 2.033 | 900.6 mlyn ₺ | -1,94% | +10,59% | +18,29% | ||
FYD QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺11,0425 +2,10% | Hisse Senedi Fonu | 6 | 4.917 | 2.9 mlyr ₺ | -4,69% | +8,65% | +15,51% | ||
FYI AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON | ₺11,3755 +0,02% | Serbest Fon | 7 | 277 | 223.8 mlyn ₺ | +3,44% | +71,02% | +57,35% | ||
FYO QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺1,2379 +0,10% | Borçlanma Araçları Fonu | 1 | 1.527 | 2.0 mlyr ₺ | +2,93% | +32,57% | +45,86% | ||
FZP FİBA PORTFÖY SERBEST FON | ₺6,7660 +0,38% | Serbest Fon | 2 | 496 | 785.7 mlyn ₺ | +0,71% | +25,72% | +37,43% | ||
GAE GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺0,4265 +2,19% | Hisse Senedi Fonu | 6 | 14.939 | 1.3 mlyr ₺ | -6,66% | +24,01% | +23,62% | ||
GAF INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺1,5576 +2,05% | Hisse Senedi Fonu | 6 | 1.303 | 185.6 mlyn ₺ | -4,20% | +10,60% | +23,28% | ||
GAG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVIZ) FON | ₺18,6006 +0,02% | Serbest Fon | 5 | 192 | 725.0 mlyn ₺ | +1,71% | +17,78% | +22,95% | ||
GAH GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | ₺12,8056 +0,78% | Değişken Fon | 3 | 2.555 | 362.1 mlyn ₺ | +0,64% | +23,60% | +34,21% | ||
GA1 GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺2,0680 +0,24% | Borçlanma Araçları Fonu | 3 | 1.528 | 346.2 mlyn ₺ | +1,66% | +21,44% | +33,97% | ||
GBC AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | ₺0,3200 -0,74% | Hisse Senedi Fonu | 6 | 1.535 | 286.8 mlyn ₺ | +3,82% | +28,74% | +34,58% | ||
GBG INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | ₺0,6056 -0,97% | Hisse Senedi Fonu | 6 | 3.581 | 174.6 mlyn ₺ | +2,60% | +47,35% | +50,42% | ||
GBL AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺0,9054 +0,10% | Borçlanma Araçları Fonu | 2 | 1.633 | 3.4 mlyr ₺ | +2,84% | +32,38% | +45,63% | ||
GBN GARANTİ PORTFÖY BEŞİNCİ (TL) SERBEST FON | ₺7,1558 +0,10% | Serbest Fon | 2 | 376 | 6.4 mlyr ₺ | +2,86% | +31,97% | +44,81% | ||
GGK INVEO PORTFÖY ALTIN FON | ₺13,6051 -0,06% | Altın Fonu | 6 | 10.135 | 1.9 mlyr ₺ | -0,84% | +5,32% | +21,08% | ||
GHS GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺36,8132 +2,19% | Hisse Senedi Fonu | 6 | 14.634 | 2.7 mlyr ₺ | -6,90% | +14,64% | +19,27% | ||
GKF GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU | ₺4,1414 +2,76% | Katılım Fonu | 7 | 610 | 40.2 mlyn ₺ | -7,14% | +6,67% | +8,12% | ||
GLS AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU | ₺0,1771 +0,10% | Katılım Fonu | 2 | 1.360 | 361.9 mlyn ₺ | +2,75% | +31,08% | +43,30% | ||
GL1 AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺1.425,5411 +1,76% | Hisse Senedi Fonu | 6 | 931 | 1.2 mlyr ₺ | -5,07% | +19,65% | +29,11% | ||
GMA AZİMUT PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | ₺2,1827 +0,12% | Değişken Fon | 5 | 1.386 | 2.2 mlyr ₺ | +0,55% | +30,24% | +42,82% | ||
GMR INVEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺1,1892 +2,00% | Hisse Senedi Fonu | 6 | 3.905 | 134.9 mlyn ₺ | -11,55% | -3,43% | +2,62% | ||
GPA GARANTİ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU | ₺23,0463 -0,89% | Borçlanma Araçları Fonu | 5 | 5.157 | 794.6 mlyn ₺ | -1,64% | +12,44% | +20,03% | ||
GPB GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | ₺12,5144 +0,47% | Değişken Fon | 2 | 9.406 | 1.2 mlyr ₺ | +1,74% | +26,48% | +37,72% | ||
GPF GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | ₺9,0705 +1,06% | Katılım Fonu | 3 | 2.795 | 461.4 mlyn ₺ | -1,07% | +22,21% | +33,88% | ||
GPG INVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | ₺15,5568 -1,31% | Değişken Fon | 6 | 2.460 | 889.5 mlyn ₺ | -7,99% | +26,42% | +29,15% | ||
GPI GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | ₺18,7449 +0,76% | Değişken Fon | 3 | 2.680 | 716.0 mlyn ₺ | +0,66% | +24,58% | +35,21% | ||
GPU GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | ₺21,1740 +0,78% | Değişken Fon | 4 | 2.345 | 346.9 mlyn ₺ | -0,07% | +24,08% | +33,91% | ||
GSP AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | ₺0,5490 +0,77% | Hisse Senedi Fonu | 6 | 13.019 | 3.8 mlyr ₺ | -3,79% | +34,22% | +42,83% | ||
GTA GARANTİ PORTFÖY ALTIN FONU | ₺1,5577 -0,39% | Altın Fonu | 6 | 72.953 | 23.4 mlyr ₺ | -1,50% | +5,96% | +21,29% | ||
GTF AZİMUT PYŞ BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | ₺15,3823 +0,18% | Borçlanma Araçları Fonu | 3 | 464 | 141.8 mlyn ₺ | +1,78% | +21,22% | +35,09% | ||
GUH GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU | ₺0,4947 +0,19% | Hisse Senedi Fonu | 6 | 37.649 | 4.9 mlyr ₺ | +11,71% | +56,78% | +68,90% | ||
GYK INVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | ₺0,1194 +0,10% | Borçlanma Araçları Fonu | 1 | 251 | 88.0 mlyn ₺ | +2,80% | +29,82% | +43,15% | ||
IAR İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | ₺71,6953 +2,38% | Serbest Fon | 6 | 13 | 127.8 mlyn ₺ | -6,65% | -0,03% | +4,06% |
826 kayıttan 100 tanesi gösteriliyor.
Sayfa 1 / 9
