Altın Fiyatları
Gram altın, çeyrek, yarım ve tam altın için canlı alış-satış fiyatlarını ve performansını anlık olarak takip edin.
Bağlanıyor...
Bağlanıyor...
Detay | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | ₺6.540,26 | ₺6.540,26 0.92% | -4,77% | +10,88% | +27,04% | +310,66% | +1.220,30% | |
| Çeyrek Altın | ₺10.714,00 | ₺10.714,00 0.42% | -5,69% | +9,83% | +25,72% | +306,82% | +1.211,62% | |
| Yarım Altın | ₺21.428,00 | ₺21.428,00 0.39% | -5,86% | +9,64% | +25,49% | +306,09% | +1.211,25% | |
| Tam Altın | ₺42.725,00 | ₺42.725,00 0.40% | -5,71% | +9,82% | +25,70% | +306,76% | +1.220,77% | |
| Cumhuriyet Altını | ₺44.014,21 | ₺44.014,21 0.00% | -5,76% | +9,75% | +25,63% | +306,53% | +1.214,73% | |
| Ata Altın | ₺43.448,00 | ₺43.448,00 0.92% | -6,07% | +9,40% | +25,22% | +305,21% | +1.210,48% | |
| Gremse Altın | ₺106.025,00 | ₺106.025,00 0.75% | -5,87% | +9,63% | +25,48% | +306,06% | +1.214,48% | |
| Has Altın | ₺6.573,13 | ₺6.573,13 0.12% | -4,74% | +10,92% | +27,02% | +310,87% | — | |
| 22 Ayar Bilezik | ₺5.979,55 | ₺5.979,55 3.03% | -5,41% | +10,17% | +26,10% | +308,06% | +1.231,48% | |
| Reşat Lira Altın | ₺44.210,71 | ₺44.210,71 0.00% | -5,76% | +9,75% | +25,63% | +306,53% | +1.223,52% | |
| Reşat İkibuçuk Altın | ₺111.345,48 | ₺111.345,48 0.00% | -5,76% | +9,75% | +25,63% | +306,53% | — | |
| Reşat Beşibiryerde | ₺222.690,96 | ₺222.690,96 0.00% | -5,76% | +9,75% | +25,63% | +306,53% | — | |
| Ziynet Altın | ₺43.268,37 | ₺43.268,37 0.00% | -3,94% | +5,53% | +23,71% | +297,00% | — | |
| 14 Ayar Altın | ₺3.590,95 | ₺3.590,95 24.84% | +21,57% | +33,56% | +56,56% | +402,43% | +1.521,57% | |
| 18 Ayar Altın | ₺4.844,46 | ₺4.844,46 0.00% | -3,94% | +5,53% | +23,71% | +297,00% | +1.176,23% | |
| Gümüş | ₺88,97 | ₺88,97 8.31% | -6,76% | -1,90% | +50,95% | +419,32% | +1.410,51% |
