Döviz Kurları
USD, EUR, GBP ve diğer para birimleri için canlı döviz kurlarını, alış-satış fiyatlarını ve performans değişimlerini anlık olarak takip edin.
Bağlanıyor...
Bağlanıyor...
Detay | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD Dolar | ₺49,18 | ₺49,18 0.00% | +1,76% | +14,46% | +17,89% | +78,90% | +455,50% | |
EUR Euro | ₺55,40 | ₺55,40 0.00% | -1,94% | +9,44% | +12,99% | +92,56% | +438,03% | |
GBP İngiliz Sterlini | ₺65,20 | ₺65,20 0.00% | -0,37% | +11,97% | +15,75% | +96,09% | +442,27% | |
CHF İsviçre Frangı | ₺59,42 | ₺59,42 0.00% | -0,83% | +8,97% | +13,25% | +99,04% | +524,57% | |
CAD Kanada Doları | ₺34,56 | ₺34,56 0.00% | -1,50% | +9,76% | +15,54% | +72,05% | +393,78% | |
RUB Rus Rublesi | ₺0,59 | ₺0,59 0.00% | +5,17% | +7,09% | +15,48% | +111,13% | +381,76% | |
AED B.A.E. Dirhemi | ₺13,39 | ₺13,39 0.00% | +1,64% | +13,80% | +17,89% | +78,63% | +455,91% | |
AUD Avustralya Doları | ₺34,22 | ₺34,22 0.00% | -1,95% | +18,68% | +24,21% | +97,21% | +431,79% | |
DKK Danimarka Kronu | ₺7,41 | ₺7,41 0.00% | -1,50% | +9,15% | +12,94% | +91,85% | +437,49% | |
SEK İsveç Kronu | ₺4,91 | ₺4,91 0.00% | -3,24% | +5,02% | +10,23% | +97,55% | +385,66% | |
NOK Norveç Kronu | ₺5,12 | ₺5,12 0.00% | -1,64% | +19,83% | +22,08% | +103,98% | +400,11% | |
JPY 100 Japon Yeni | ₺31,19 | ₺31,19 0.00% | +0,45% | +13,12% | +10,05% | +68,85% | +291,49% | |
KWD Kuveyt Dinarı | ₺159,56 | ₺159,56 0.00% | +1,87% | +13,30% | +16,86% | +79,15% | +444,30% | |
ZAR Güney Afrika Randı | ₺2,96 | ₺2,96 0.00% | -2,26% | +13,29% | +21,86% | +107,79% | +397,29% | |
CNY Çin Yuanı | ₺7,34 | ₺7,34 0.00% | +1,68% | +18,40% | +25,24% | +94,50% | +434,39% | |
SAR S. Arabistan Riyali | ₺13,10 | ₺13,10 0.00% | +1,83% | +13,72% | +17,67% | +78,50% | +456,05% |
